온비드 공매 개찰 결과를 매일 집계합니다. 지역·용도별 낙찰가율(감정가 대비 낙찰가 비율)과 실제 낙찰 사례로 입찰가의 감을 잡을 수 있습니다.
| 지역 | 개찰 | 낙찰 | 낙찰가율 | 평균 감정가 |
|---|---|---|---|---|
| 경기 | 12,259 | 447 | 28.6% | 4억 3,764만원 |
| 경북 | 6,264 | 194 | 31.8% | 1억 1,732만원 |
| 강원 | 4,885 | 130 | 28.4% | 1억 2,982만원 |
| 경남 | 4,693 | 167 | 28.3% | 7,569만원 |
| 충남 | 3,819 | 212 | 25.4% | 9억 2,533만원 |
| 전남 | 3,231 | 142 | 48.0% | 6억 4,063만원 |
| 충북 | 2,359 | 80 | 34.2% | 5,933만원 |
| 서울 | 2,102 | 89 | 60.1% | 4억 1,574만원 |
| 전북 | 1,734 | 73 | 46.4% | 2억 5,344만원 |
| 제주 | 1,682 | 35 | 51.1% | 6억 5,787만원 |
| 부산 | 1,444 | 58 | 45.3% | 2억 572만원 |
| 인천 | 1,400 | 44 | 35.8% | 1억 6,374만원 |
| 대전 | 810 | 30 | 36.6% | 2억 2,176만원 |
| 대구 | 799 | 30 | 55.3% | 2억 6,641만원 |
| 울산 | 681 | 25 | 43.1% | 1억 4,419만원 |
| 세종 | 300 | 15 | 23.1% | 1억 9,611만원 |
| 광주 | 235 | 13 | 77.6% | 1억 5,586만원 |
| 물건 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 개찰일 |
|---|---|---|---|---|
| 경상남도 진주시 이반성면 대천리 482-1 카페테리아(이반성면 | 1억 4,550만원 | 3,030만원 | 20.8% | 2026.09.04 |
| 경기도 하남시 감일동 209-5 | 7억 8,659만원 | 3억 2,112만원 | 40.8% | 2026.09.03 |
| 경상북도 고령군 다산면 상곡리 150-1 2차금류강남타운 제2 | 7,900만원 | 4,763만원 | 60.3% | 2026.09.03 |
| 경상남도 함양군 마천면 창원리 341-1, 342-1 | 2,802만원 | 1,150만원 | 41.0% | 2026.09.03 |
| 서울특별시 강서구 등촌동 717 그레이스힐 제11층 제1211 | 2억 2,000만원 | 1억 2,200만원 | 55.5% | 2026.09.03 |
| 강원특별자치도 강릉시 옥천동 126-16 | 1,272만원 | 790만원 | 62.1% | 2026.09.03 |
| 경상남도 거창군 거창읍 중앙리 394-7 제3층 305호 | 6,800만원 | 2,851만원 | 41.9% | 2026.09.03 |
| 경상북도 구미시 구포동 528 외 9필지 성원아파트 제111동 | 6,900만원 | 4,555만원 | 66.0% | 2026.09.03 |
모델별 낙찰가 통계는 자동차 공매 낙찰가에서 확인하세요.
낙찰가율은 감정가 대비 낙찰가의 비율입니다. 예를 들어 감정가 1억원 물건이 8,000만원에 낙찰되면 낙찰가율은 80%입니다. 공매는 유찰될 때마다 최저입찰가가 내려가기 때문에, 유사한 물건들이 최근 어느 수준에서 낙찰됐는지를 보면 너무 높게 쓰거나 너무 낮게 써서 유찰당하는 손실을 줄일 수 있습니다.